Wednesday, July 2, 2008

w

www

1 comment:

memeisblack said...

Table IV-7. Classification of elements according to their enrichment factors ( ) relative to CI in various chondritic subclasses along with the 50% condensation temperature (TC,50; Table III-5).

Z(TC,50) CM CO CV H L LL EH EL
Refractory lithophiles; all , except EL

Zr(1717) 1.53 1.23 1.07 1.26 1.09 1.12 1.37 1.12
Hf(1690) 1.13 0.89 0.79 1.14 1 0.9 1.24 1.02
Sc(1652) 1.03 1 0.97 1.04 1.05 1.05 1.04 1.05
Al(1650) 1 1 1 1 1 1 1 1
Y(1622) 1.01 1 0.82 1.16 1.03 1 0.96
Ti(1598) 1.01 1.12 1.14 1.09 1.06 1.07 1.14 1.13
Lu(1598) 0.98 0.98 0.96 0.96 0.95 0.97 1.04 0.8
Er(1598) 0.99 1 0.97 1.08 1.09 1.06 1.1 0.5
Ho(1598) 1.03 1.03 0.99 1.02 1.04 1.02 0.97
Tb(1598) 0.97 0.97 0.9 1.14 1.13 0.98 1.04
Tm(1598) 0.97 0.97 0.9 1.2 1.11 0.99 1.07
Dy(1598) 0.98 0.99 0.95 1.07 1.05 1.04 1.04 0.46
Gd(1597) 1.02 1.03 1.04 1.16 1.11 1.11 1.15 0.44
Th(1598) 1.01 0.93 1.02 1.1 1.05 1.07 1.1 0.99
U(1580) 0.98 0.95 1.02 1.11 1.12 1.15 1.17 1
Nd(1563) 1.01 1.02 1.06 1.05 1.05 1.04 1.07 0.42
Sm(1560) 0.98 0.97 0.97 0.94 0.92 0.97 1 0.74
Pr(1557) 1.01 1.02 1.06 1.01 1 0.95 1.07
La(1544) 0.98 0.99 1.01 0.95 0.93 0.96 1.06 0.66
Ta(1543) 1 1.01 0.98 1.05 1.01 0.99 1
Ca(1518) 1.01 1.03 1.01 1.03 1 1.02 0.98 0.9
Yb(1493) 1.02 1.02 1 0.98 0.98 1 1.07 0.85
V(1455) 0.99 1.01 0.86 1.02 0.99 0.99 1.04 0.89
Ce(1440) 0.99 1 1.03 1.03 1.03 1.06 1.14 0.4
Eu(1338) 0.99 1.01 0.99 0.99 0.98 0.98 1.02 0.79
Sr(1217) 0.93 0.97 0.95 0.96 0.99 1.02 0.97 0.85
Ba(1163) 1.05 1.12 1.05 1.39 1.13 1.51 1.2
Moderately volatile lithophiles; = 1 > CM  CO  CV; H  L  LL  1

Mg(1340) 0.88 0.9 0.73 1.1 1.08 1.14 1.16 1.19
Si(1311) 0.9 0.91 0.73 1.22 1.24 1.3 1.69 1.45
Cr(1301) 0.84 0.81 0.67 1.05 1.03 1.02 1.26 0.94
Li(1225) 0.63 0.46 0.39 0.82 0.81 0.97 1.42 0.3
Mn(1190) 0.65 0.52 0.38 0.93 0.95 1 1.23 0.7
K(1000) 0.52 0.37 0.27 1.06 1.04 1.02 1.52 1.08
Rb(1000) 0.56 0.39 0.28 0.99 0.98 1.01 1.24 0.92
Na(970) 0.61 0.5 0.33 0.99 1.01 1.03 1.47 0.97


Z(TC,50) CM CO CV H L LL EH EL
Refractory siderophiles; and

Re(1818) 0.91 0.9 0.86 1.44 0.76 0.64 1.49 1.04
Os(1812) 0.95 0.97 0.83 1.27 0.74 0.59 1.42 0.98
W(1794) 1.02 0.96 0.93 1.22 0.78 0.58 1.49 1.14
Ir(1603) 0.94 0.96 0.81 1.26 0.75 0.57 1.3 0.93
Mo(1595) 0.91 0.96 0.86 1.21 0.85 0.71 1.51
Ru(1565) 0.91 0.92 0.78 1.18 0.74 1.37 0.96
Pt(1411) 0.81 0.73 0.62 1.08 0.75 0.62 1.29 1.08
Co(1356) 0.83 0.81 0.64 1.21 0.82 0.7 1.76 1.08
Ni(1354) 0.82 0.79 0.62 1.14 0.79 0.69 1.74 1
Fe(1337) 0.84 0.82 0.63 1.15 0.83 0.74 1.69 0.99
Pd(1321) 0.83 0.76 0.62 1.18 0.71 0.68 1.68 1.01
Au(1225) 0.84 0.77 0.49 1.14 0.79 0.7 2.43 1.28
Moderately volatile siderophiles; and

P(1151) 0.64 0.61 0.48 0.81 0.66 0.6 2.08 0.94
As(1135) 0.71 0.64 0.43 0.85 0.59 0.53 1.99 0.98
Cu(1037) 0.69 0.62 0.41 0.52 0.52 0.48 1.62 0.74
Ga(918) 0.58 0.44 0.3 0.47 0.41 0.37 1.73 0.92
Sb(912) 0.55 0.41 0.27 0.35 0.31 0.28 1.36 0.48
Ge(825) 0.5 0.38 0.25 0.3 0.21 0.2 1.35 0.69
Sn(720) 0.43 0.31 0.25 0.38 0.29
Volatiles; all , except a few EH

Cs(1000) 0.5 0.26 0.26 0.5 1.08 0.71 1.16 0.45
Ag(952) 0.55 0.28 0.25 0.16 0.22 0.25 1.21 0.09
Cl(863) 0.17 0.22 0.15 0.09 0.08 0.14 1.03 0.25
F(736) 0.43 0.28 0.18 0.38 0.45 0.71 3.95 2.3
Se(684) 0.47 0.23 0.21 0.3 0.32 0.37 1.38 0.56
Te(680) 0.58 0.23 0.21 0.08 0.14 0.15 0.99 0.27
Zn(660) 0.43 0.19 0.18 0.11 0.11 0.11 0.85 0.05
S(648) 0.41 0.2 0.18 0.26 0.26 0.28 1.04 0.46
Pb(521) 0.52 0.55 0.29 0.08 0.11 0.49 0.23
Bi(472) 0.5 0.18 0.21 0.12 0.09 0.11 0.85 0.09
In(470) 0.46 0.19 0.2 0.11 0.06 0.11 0.77 0.02
Tl(448) 0.47 0.18 0.16 0.02 0.01 0.04 0.77 0.03
Cd(429) 0.41 0.01 0.28 0.02 0.01 0.04 0.79 0.03
Br(350) 0.52 0.22 0.2 0.11 0.15 0.12 0.71 0.18
I 0.62 0.24 0.18 0.1 0.08 0.32 0.09
C 0.5 0.09 0.09 0.03 0.02 0.03 0.13 0.09
N 0.34 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.09
B 0.36 0.12 0.31 0.23
H 0.51 0.02 0.69